Beschreibung
Lauflängen:
.308 Win = 20″
6,5 Creedmoor = 22″
6,5 PRC = 24″
| Finish: | Sniper Grey Cerakote |
|---|---|
| Kategorie: | Repetierbüchse |
| Laufkontur: | No.6 (21,5 mm Mündungsduchmesser) |
| Schaftform: | MDT Chassis |
| Schaftmaterial: | Carbon |
| Modell: | Premier ELEVATE |
| Kaliber: | .308 Win.| 6,5 Creedmoor| 6,5 PRC |
| Drall: | 1:10 | 1:8 | 1:8 |
| Lauflänge in cm: | |
| Lauflänge in Zoll: | 20” 22″ 24″ |
| Mündungsgewinde: | 5/8-24 UNEF |
| Gesamtgewicht in kg: | 2,6 kg | 2,8 kg | 2,9 kg |
| Gesamtlänge in cm: | 105 cm | 110 cm | 114 cm |
